Il modo di inserire tabelle in reStructuredText è disegnare una griglia mediante caratteri ascii; è abbastanza noioso da scrivere, ma permette di esprimere tabelle abbastanza complesse.
Titolo 1 | Titolo 2 | Titolo3 |
---|---|---|
Casella | Casella larga | |
Casella su più righe |
|
1 |
2 |
In realtà esistono due modi per disegnare tabelle: quello a griglia visto prima ed un metodo semplificato più veloce da scrivere, ma limitato nei contenuti.
Caratteristiche | Tipo di tabella | ||
---|---|---|---|
disponibili | A griglia | Semplice | Ad elenco |
Facili da scrivere | NO | SI | SI |
Caselle su più colonne | SI | SI | NO |
Caselle su più righe | SI | NO | NO |
Paragrafi nelle celle | SI | NO | SI |
In realtà se si considerano anche le direttive esistono tre modi per disegnare le tabelle: a griglia, semplice e con un elenco.
Tipo di tabella | generabile con | leggibilità |
---|---|---|
a griglia | Ben leggibile, purché non superi l'ottantina di caratteri di larghezza (oltre può dare problemi a chi usa schermate ISO/ANSI) | |
semplice | Può essere scritta a mano | Ben leggibile per larghezze limitate |
ad elenco | È sufficientemente semplice per essere scritta a mano | Ben leggibile nel caso di contenuti che si prestano bene a questo formato |
csv |
|
Meno leggibile delle alternative. |
Esistono quindi quattro modi per scrivere tabelle: a griglia, semplificate, ad elenco e da dati in CSV (Comma Separated Values).
Giorno | Massima | Minima |
---|---|---|
2038-01-16 | 10 | 2 |
2038-01-17 | 5 | -2 |
2038-01-18 | 7 | 0 |
2038-01-19 | -10 | -20 |
Infine esiste la direttiva table che contiene una tabella scritta con uno dei primi due metodi e le associa un titolo.
Tabella | Tavola |
---|---|
non ha titolo | ha un titolo |